| 패널 사이즈: | 43 인치 | 색: | Silver/black/white/gold |
|---|---|---|---|
| 타입: | TFT | 맥스 결의안: | 1920*1080,3840*2160 |
| 응답 시간: | 6명의 부인 | 밝기: | 500 cd/m2 |
| 시야 각도: | 178 /178 | 네트워크: | 지원 LAN / WLAN 네트워크 |
| 입력 전압: | AC100~240V 50 /60 HZ |
43" 적외선/전기 용량 접촉을 가진 상점가 상호 작용하는 터치스크린 간이 건축물
| 표시하다 | 크기 | 43" | 49" | 55" | ||
| 비율 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | |||
| 활성 영역 | 941.2 x 529.4mm | 1039.68 x 584.82mm | 1209.6x680.4mm | |||
| 해결 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | |||
| PC | 등급 | CPU | 램 | 저장 | 운영체제 | |
| 기준 | 인텔 I3 | 4G | 128GSSD | W7/W8/W10 | ||
| 중간 | 인텔 I5 | 4G | 128GSSD | W7/W8/W10 | ||
| 하이엔드 | 인텔 i7 | 8G | 256GSSD | W7/W8/W10 | ||
| 기계적 인조 인간 | RK3288/RK3399 | 2G | 8G | 안드로이드6.0/7.1 | ||
| 만지다 화면 |
터치 테크 | 적외선/용량성 | ||||
| 터치 방식 | 손가락, 펜 또는 기타 불투명한 물체 | |||||
| 위치 정확도 | ±3mm;드리프트 없음 | |||||
| I/O | 포트 | 4 * USB 2.0 | ||||
| 1 * RJ45 | ||||||
| 1 * 오디오 I/O | ||||||
| 1 * HDMI | ||||||
| 1 * VGA | ||||||
| 1 * DC 12V 포트 | ||||||
| 금속 케이스 | 재료 | 금속+강화 유리 | ||||
| 기타 | 스피커 | 5W*2 | ||||
| 힘 | AC 100-240V 입력, DC 12V, 24V, 3-5A 출력 | |||||
| 부속품 | 전원 어댑터, 사용 설명서, 보증 카드, QC 합격 인증서 | |||||
디스플레이 디지털 사이니지 적용
1. 공공장소 : 지하철, 공항, 서점, 전시장, 체육관, 박물관, 회의실,
재능마켓, 복권센터 등
2. 엔터테인먼트 장소: 영화관, 피트니스 센터, 휴가 마을, KTV 바, 인터넷 바, 미용실,
골프장 등
3. 금융기관 : 은행, 증권/펀드/보험사 등
4. 비즈니스 조직: 슈퍼마켓, 쇼핑몰, 독점 상점, 체인점, 4S 상점, 호텔,
식당, 여행사, 약국 등
5. 공공 서비스: 병원, 학교, 통신, 우체국 등
6. 부동산 및 부동산: 아파트, 빌라, 오피스 빌딩, 상업용 오피스 빌딩, 모델 하우스,
영업소, 승강기 출입구 등
![]()